Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
QIS
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
---|---|---|---|---|---|
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Le lien au territoire : présence et déplacements | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Identité collective 1/4 |
|||||
360° Inversé | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Contexte structurel et humain |
|||||
QIS virtuel citoyenneté |
— | — | — | ||
— | — | — | |||
Vous et les syndicats | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
NOUVEAU DIALOGUE |
|||||
Questions statistiques - Bretagne | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Vos avis et propositions : Club PME de Vélizy | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Performance et lien social | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Vous avez la parole ! |
|||||
Votre évaluation de l'événement | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Qu'avez-vous pensé de l"événement ? |
|||||
Développement industriel | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Aider les Hommes à manger mieux chaque jour | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Vous avez la parole ! | |||||
Connais-toi toi-même | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Question 1 |
|||||
Qis Solidarité | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Tous pour un ! |
|||||
Qis Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Un pour tous ! |
|||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Résultats personnels non encore disponibles. | |||||
Quel taxi citoyen êtes-vous ? | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Aide au Développement | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Confirmation d'inscription au forum ODISSEE-AFD "Expériences Sud/Nord : Quelles leçons pour l'éducation? - 12 novembre 2012 | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Des fondateurs aux bénéficiaires | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||||
Fondations et parties prenantes | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Les Fondations et leurs parties prenantes | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Indicateurs et positionnement |
|||||
Pack CSE | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Qis Coronavirus | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Démarche CSE | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
La gouvernance | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Le management | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Santé : Q.I. social sphères test | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Philanthropie | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Mécénat de Compétences - Entreprises |
Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quelles sont vos pratiques de mécénat de compétences ? | |||||
Mécénat de Compétences - Fondations |
Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Recevez-vous du mécénat de compétences ? | |||||
Relations professionnelles | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Valorisez votre parcours citoyen ! | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Relations sociales | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Valorisation du parcours citoyen | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Mettez en lumière vos engagements éthiques et actions citoyennes ! |
|||||
Quotient d'Intelligence Sociale simplifié |
— | — | — | ||
Quel Citoyen êtes-vous ? | — | — | — | ||
Enquête express Quels nouveaux modèles de fonctionnement et de développement en temps de crise ? | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Solidarité et Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Questionnaire préparatoire aux débats "Complémentaire santé obligatoire des salariés : de la solidarité à la responsabilité, les conditions de la réussite" | |||||
Q.I. Social Laïcité et Spiritualité |
— | — | — | ||
Quelles interactions entre société civile, Etat et société religieuse ? | |||||
Polimètre | 0 | — | — | — | |
Retraite et Citoyen | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Quotient d'Intelligence sociale "Le Travail, la Retraite et le Citoyen" | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Ce questionnaire vous est proposé par le groupe de travail "Retraite et citoyen" de l'association Odissée, piloté par Jean-Marie Spaeth, ancien Président de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV). |
|||||
Santé | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Questionnaire « La Santé et le Citoyen » - Enquête 2012 - Bretagne | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
Quotient d'Intelligence Sociale « La Santé et le Citoyen » - Enquête 2012 - Lorraine | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
QI Social « La Santé et le Citoyen » - Enquête nationale 2012 | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
" La Santé et le Citoyen " - Enquête 2012 - CPAM Calvados | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
Questionnaire « La Santé et le Citoyen » - Enquête 2012 - Languedoc-Roussillon | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
Spécifiques organismes | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
L'aide publique au développement | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Réunion de réflexion du lundi 17 novembre 2008 |
|||||
Q.I. Social ODISSEE |
— | — | — | ||
— | — | — | |||
Q.I. Social Fondations d'entreprise |
— | — | — | ||
Quelle fondation êtes vous ? Avec et le | — | — | — | ||
Les Français et l'aide publique au développement 2009 |
— | — | — | ||
Enquête 2009 | — | — | — | ||
Les Français et l'aide publique au développement |
— | — | — | ||
Enquête 2008 (retraitement IFOP) | — | — | — | ||
Fiche de restitution Hardware Oracle France - juillet 2013 |
— | — | — | ||
Fiche de restitution individuelle au questionnaire du QI Social professionnel dans le cadre de la démarche "Réussir ensemble le développement de l'activité Hardware" | — | — | — | ||
Baromètre des Relations Clients — Brink's | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Mesurer l'évolution de nos capacités à placer le client au centre | |||||
La Communication publique citoyenne | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Etude auprès des Responsables Communication des organes centraux et déconcentrés de l'Etat | |||||
Quotient d'Intelligence Sociale « La Santé, l'Entreprise et le Citoyen » | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Quel est votre rapport à votre santé ? |
|||||
Understand and develop KAD & STL | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Understand and develop account teams | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Understand and developp deal teams | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Polimètre | 0 | — | — | — | |
Recrutement | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Q.I. Social Recruteur | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Quel recruteur êtes-vous ? | |||||
La Retraite, le Travail et le Citoyen | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Quel est votre rapport à la retraite ? |
|||||
Q.I. Social Candidat | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Cocher la case correspondante signifie que vous donnez votre accord à l’utilisation du service et aux cookies associés